MRF Tyres For XUV300

Change Car
MRF manufactures 11 tyres that can fit Mahindra XUV300. MRF tyre price for XUV300 starts at Rs.5,712. CEAT, Goodyear and Apollo are other Tyre manufacturers that produce Best Tyres for XUV300. Below is the list of MRF tyres that fit best in XUV300

Mahindra XUV300 Tyre Size

Variant Name

Tyre Size

Tyre Price
(Starts From)
1.2 W2 NA Price not available
W2 Turbosport MT 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 dual tone NA Price not available
W8 dual tone NA Price not available
W4 BSIV Petrol 205/65 R16 ₹ 5,712
W4 Petrol 5 Seater MT 205/65 R16 ₹ 5,712
W6 BSIV Petrol 205/65 R16 ₹ 5,712
W4 TGDi 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 5,712
1.2 W6 205/65 R16 ₹ 5,712
W6 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 5,712
W4 5 Seater Diesel MT 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 BSIV Petrol 205/65 R16 ₹ 10,047
W6 TGDi 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 10,047
W6 AMT 205/65 R16 ₹ 5,712
1.5 W6 205/65 R16 ₹ 5,712
W6 5 Seater Petrol AT 205/65 R16 ₹ 5,712
W6 5 Seater Diesel MT 205/65 R16 ₹ 5,712
1.5 W6 AMT 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 10,047
1.2 W8 Option Dual Tone 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 Option BSIV Petrol 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 Option Dual Petrol 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 TGDi 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 5,712
1.5 W8 Option Dual Tone Diesel 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 TGDi 5 Seater Petrol MT Dual Tone 205/65 R16 ₹ 5,712
W6 5 Seater Diesel AT 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 OPT 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 OPT 5 Seater Petrol MT Dual Tone 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 5 Seater Diesel MT 205/65 R16 ₹ 10,047
W8(O) TGDi 5 Seater Petrol MT 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 5 Seater Diesel MT Dual Tone 205/65 R16 ₹ 5,712
W8 Opt 5 Seater Diesel MT Dual Tone 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 OPT 5 Seater Petrol AT 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 OPT 5 Seater Petrol AT Dual Tone 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 Opt 5 Seater Diesel MT 205/65 R16 ₹ 10,047
1.5 W8 (O) AMT 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 Opt 5 Seater Diesel AT 205/65 R16 ₹ 10,047
W8 Opt 5 Seater Diesel AT Dual Tone 205/65 R16 ₹ 10,047
View More

11 Tyre(s) found for XUV300

Are you interested in Car Servicing?

Mahindra XUV300 Tyre Pressure

The tyre pressure for Mahindra XUV300 variants starts from NA psi. There are 122 variants available for XUV300, check the tyre pressure for your XUV300 variant below.

Have a question about Mahindra XUV300 Tyres?

Get an answer in 24 hours from our experts.

Please Enter Valid Question.

Thankyou for asking question, we will review and provide you an expert answer.

Have a Question

MRF Mahindra XUV300 Tyre FAQs

There are 11 MRF tyres which can fit Mahindra XUV300.

The highest-priced MRF tyre is MRF ZTX A1 for Rs. Rs. 5,712 and lowest priced is MRF Wanderer Sport for Rs. 11,970 which can fit Mahindra XUV300.

The tyre pressure for Mahindra XUV300 starts from psi.

XUV300 comes with variable tyre sizes with width ranging from 205 mm to 215 mm. Rim size of 16 inches to 17 inches

Add to Compare Products